RF電源(高周波電源) – 10000W (13.56MHz) TS10
10000W_13.56MHz | |
---|---|
型式 | TS10 |
出力電力 | 0~10000W(50Ω負荷) |
出力周波数 | 13.56MHz |
出力方式 | 連続出力 |
出力インピーダンス | 50±2Ω |
出力調整範囲 | 100~10000W連続可変(設定は10W刻み) 定格出力電力10000W |
周波数安定度 | ±0.005%(10~40℃)水晶発振 |
出力偏差 | 設定値(表示電力)の±1%以内または±10Wのうち大きい方 (定格出力時/周囲温度25℃/50Ω負荷) |
出力安定度 | 定格電力値に対し±1% (定格出力時/周囲温度25℃/50Ω負荷) |
リップル含有率 | -45dBc以下 (定格出力時/周囲温度25℃/50Ω負荷) |
高調波 | 各高次高調波成分とも基本波に対し-50dBc以内 (定格出力時/周囲温度25℃/50Ω負荷) |
冷却方式 | 強制空冷(FAN風量:約5.0m3/min) 水冷(流量:8.0L/min/水圧:0.5Mpa(MAX)/温度:15~35℃/コネクタ形状:NPT3/8,female) |
制御方式 | CPUによるフィードバックコントロール |
出力コネクタ | DIN 7/16型レセプタクル |
リモート端子 | Analogコントロール (D-Sub 25Pin) 本体側メス RS-232Cコントロール (D-Sub 9Pin) 本体側メス |
電源 | 3相 AC200-240V 50-60Hz 漏洩電流 5mA/AC200V以下 |
外形寸法 | (W)430mm×(D)650mm×(H)177mm 突起物含まず |
重量 | 約45.0kg |
保障期間 | 2年間 |
外形図 |