RF電源(高周波電源) – 1000W (27.12MHz) TX10
1000W_27.12MHz | |
---|---|
型式 | TX10 |
出力電力 | 0~1000W(50Ω負荷) |
出力周波数 | 27.12MHz |
出力方式 | 連続出力 |
出力インピーダンス | 50±2Ω |
出力調整範囲 | 0~1000W連続可変(設定は1W刻み) 定格出力電力1000W |
周波数安定度 | ±0.01%(10~40℃)水晶発振 |
出力偏差 | 設定値(表示電力)の±1%以内または±2Wのうち大きい方 (周囲温度25℃/50Ω負荷) |
出力安定度 | 定格電力値に対し±1% (周囲温度25℃/50Ω負荷) |
リップル含有率 | -40dBc以下 (定格出力時/周囲温度25℃/50Ω負荷) |
高調波 | 各高次高調波成分とも基本波に対し-45dBc以内 (定格出力時/周囲温度25℃/50Ω負荷) |
冷却方式 | 強制空冷(FAN風量:約3.0m3/min) |
制御方式 | CPUによるフィードバックコントロール |
出力コネクタ | N型レセプタクル |
リモート端子 | Analogコントロール (57-type 24Pin) 本体側メス RS-232Cコントロール (D-Sub 9Pin) 本体側メス |
電源 | 3相 AC200-240V 50-60Hz 漏洩電流 5mA/AC200V以下 |
外形寸法 | (W)215mm×(D)498mm×(H)145mm 突起物含まず |
重量 | 約13.0kg |
保障期間 | 2年間 |
外形図 |